GWにハーフマラソン5連ちゃんの企画を立てたのだが、初日のハーフの15キロくらいのところで膝の痛みが再発。
だましだまし走ってなんとか完走したものの、5/21の柏崎潮風マラソンのことを考えるとそれまでは安静にしておいたほうが良いと思い、あとの4レースは欠場した。
第51回 UPRUN市川江戸川河川敷マラソン大会
その膝の痛みが出た5/3のハーフマラソン大会の記録は以下の通り。
ラップ数 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均ペース | 平均心拍数 | 総上昇量 | 総下降量 | 平均ピッチ |
1 | 5:49.5 | 5:49.5 | 1.00 | 5:50 | 136 | 7 | 1 | 172 |
2 | 5:46.6 | 11:36 | 1.00 | 5:47 | 148 | 7 | 6 | 175 |
3 | 5:45.4 | 17:22 | 1.00 | 5:45 | 146 | 1 | 0 | 175 |
4 | 5:37.2 | 22:59 | 1.00 | 5:37 | 147 | 0 | 1 | 177 |
5 | 5:43.5 | 28:42 | 1.00 | 5:44 | 146 | 0 | 0 | 178 |
6 | 5:36.6 | 34:19 | 1.00 | 5:37 | 149 | 0 | 0 | 177 |
7 | 5:49.7 | 40:09 | 1.00 | 5:50 | 152 | 7 | 6 | 170 |
8 | 5:47.7 | 45:56 | 1.00 | 5:48 | 151 | 2 | 1 | 182 |
9 | 5:45.2 | 51:41 | 1.00 | 5:45 | 150 | 0 | 1 | 178 |
10 | 5:41.7 | 57:23 | 1.00 | 5:42 | 152 | 0 | 0 | 179 |
11 | 5:44.3 | 1:03:07 | 1.00 | 5:44 | 151 | 1 | 0 | 182 |
12 | 5:52.3 | 1:09:00 | 1.00 | 5:52 | 152 | 6 | 7 | 184 |
13 | 5:42.6 | 1:14:42 | 1.00 | 5:43 | 154 | 1 | 1 | 190 |
14 | 6:26.4 | 1:21:09 | 1.00 | 6:26 | 147 | 0 | 0 | 170 |
15 | 7:38.0 | 1:28:47 | 1.00 | 7:38 | 133 | 1 | 1 | 152 |
16 | 5:59.6 | 1:34:46 | 1.00 | 6:00 | 145 | 1 | 1 | 188 |
17 | 7:00.0 | 1:41:46 | 1.00 | 7:00 | 141 | 8 | 7 | 164 |
18 | 6:54.6 | 1:48:41 | 1.00 | 6:55 | 142 | 1 | 3 | 169 |
19 | 6:35.3 | 1:55:16 | 1.00 | 6:35 | 146 | 1 | 2 | 178 |
20 | 6:24.4 | 2:01:41 | 1.00 | 6:24 | 147 | 3 | 2 | 188 |
21 | 6:34.4 | 2:08:15 | 1.00 | 6:34 | 145 | 2 | 0 | 187 |
22 | 1:38.7 | 2:09:54 | 0.25 | 6:36 | 143 | 0 | 6 | 185 |
概要 | 2:09:54 | 2:09:54 | 21.25 | 6:07 | 146 | 50 | 48 | 177 |
その後の対応
膝が痛いというのは何ともしがたく思えた。ながめの距離を歩くこともあったが、疲労を一旦抜かないといけないと思って全く走らなかった。
もっとも、階段をいままで以上に多く使うようにしたり、スクワットを30回2~3セットくらいを意識してやっていたが、柏崎潮風マラソンまでついぞ走ることはなかった。
走っていないと心肺機能はかなり落ちるが、心肺機能よりも足のほうがもたないので、「今は走らないほうがいいのだ」と言い聞かせていた。
第23回柏崎潮風マラソン2023
そして迎えた5/21の柏崎潮風マラソン。昔リタイアしてリベンジできていない最後の大会である。父が入院しているが病院の規則上土日にどうこうすることもできないので、千葉から新潟まで遠征した。
結果から言えば無事に完走できた。
ラップ数 | タイム | 累積時間 | 距離 | 平均ペース | 平均心拍数 | 総上昇量 | 総下降量 | 平均ピッチ |
1 | 6:31.2 | 6:31.2 | 1.00 | 6:31 | 120 | 0 | 3 | 172 |
2 | 6:24.4 | 12:56 | 1.00 | 6:24 | 129 | 3 | 0 | 176 |
3 | 6:10.4 | 19:06 | 1.00 | 6:11 | 132 | 2 | 1 | 176 |
4 | 6:17.0 | 25:23 | 1.00 | 6:17 | 136 | 9 | 2 | 174 |
5 | 6:38.9 | 32:02 | 1.00 | 6:39 | 138 | 13 | 0 | 168 |
6 | 6:29.5 | 38:31 | 1.00 | 6:29 | 147 | 26 | 4 | 181 |
7 | 6:38.6 | 45:10 | 1.00 | 6:39 | 142 | 20 | 2 | 177 |
8 | 6:55.1 | 52:05 | 1.00 | 6:55 | 138 | 17 | 0 | 171 |
9 | 5:08.8 | 57:14 | 1.00 | 5:09 | 150 | 9 | 52 | 186 |
10 | 5:40.9 | 1:02:55 | 1.00 | 5:41 | 151 | 1 | 34 | 177 |
11 | 6:22.5 | 1:09:17 | 1.00 | 6:22 | 144 | 5 | 0 | 181 |
12 | 6:38.7 | 1:15:56 | 1.00 | 6:39 | 144 | 8 | 2 | 173 |
13 | 6:14.4 | 1:22:10 | 1.00 | 6:14 | 145 | 5 | 7 | 181 |
14 | 6:34.9 | 1:28:45 | 1.00 | 6:35 | 148 | 10 | 2 | 176 |
15 | 7:36.7 | 1:36:22 | 1.00 | 7:37 | 145 | 7 | 8 | 140 |
16 | 6:21.3 | 1:42:43 | 1.00 | 6:21 | 150 | 9 | 1 | 175 |
17 | 6:31.0 | 1:49:14 | 1.00 | 6:31 | 169 | 39 | 5 | 181 |
18 | 6:26.3 | 1:55:41 | 1.00 | 6:26 | 152 | 1 | 21 | 170 |
19 | 6:13.8 | 2:01:54 | 1.00 | 6:14 | 155 | 14 | 13 | 181 |
20 | 6:32.5 | 2:08:27 | 1.00 | 6:33 | 159 | 13 | 1 | 182 |
21 | 6:21.6 | 2:14:49 | 1.00 | 6:22 | 156 | 3 | 13 | 177 |
22 | 6:24.8 | 2:21:13 | 1.00 | 6:25 | 158 | 5 | 5 | 181 |
23 | 7:14.1 | 2:28:27 | 1.00 | 7:14 | 157 | 12 | 3 | 167 |
24 | 6:34.5 | 2:35:02 | 1.00 | 6:34 | 159 | 9 | 11 | 182 |
25 | 7:51.3 | 2:42:53 | 1.00 | 7:51 | 153 | 8 | 15 | 158 |
26 | 7:02.3 | 2:49:56 | 1.00 | 7:02 | 160 | 22 | 12 | 183 |
27 | 7:21.5 | 2:57:17 | 1.00 | 7:22 | 148 | 0 | 33 | 162 |
28 | 6:56.7 | 3:04:14 | 1.00 | 6:57 | 156 | 9 | 2 | 180 |
29 | 7:00.5 | 3:11:14 | 1.00 | 7:01 | 153 | 1 | 15 | 157 |
30 | 6:35.9 | 3:17:50 | 1.00 | 6:36 | 162 | 6 | 3 | 184 |
31 | 6:54.1 | 3:24:44 | 1.00 | 6:54 | 162 | 5 | 6 | 170 |
32 | 6:28.6 | 3:31:13 | 1.00 | 6:29 | 166 | 4 | 15 | 184 |
33 | 8:01.1 | 3:39:14 | 1.00 | 8:01 | 162 | 11 | 12 | 151 |
34 | 11:05 | 3:50:19 | 1.00 | 11:05 | 151 | 62 | 0 | 122 |
35 | 9:06.8 | 3:59:26 | 1.00 | 9:07 | 150 | 25 | 21 | 132 |
36 | 7:17.2 | 4:06:43 | 1.00 | 7:17 | 156 | 4 | 14 | 160 |
37 | 5:54.2 | 4:12:38 | 1.00 | 5:54 | 164 | 0 | 25 | 189 |
38 | 5:42.9 | 4:18:20 | 1.00 | 5:43 | 172 | 5 | 25 | 190 |
39 | 7:17.4 | 4:25:38 | 1.00 | 7:17 | 162 | 2 | 12 | 151 |
40 | 6:25.4 | 4:32:03 | 1.00 | 6:26 | 168 | 2 | 1 | 184 |
41 | 6:55.2 | 4:38:59 | 1.00 | 6:55 | 165 | 1 | 3 | 170 |
42 | 6:16.5 | 4:45:15 | 1.00 | 6:17 | 171 | 1 | 1 | 186 |
43 | 3:36.3 | 4:48:51 | 0.57 | 6:22 | 174 | 3 | 1 | 186 |
概要 | 4:48:51 | 4:48:51 | 42.57 | 6:47 | 153 | 413 | 408 | 170 |
膝は無痛とはいかなかったが、ペース調整とサロンパスのスプレーで痛みが出ないように誤魔化しながら完走した。
気がついたのは、痛みが出てしまうと、背中が力んで固くなってしまい、そのせいでまた別のところに負荷がかかるということだ。痛みをおしてもなんの得がないことが身にしみてわかった。
34km地点あたりの1kmずっと登りっぱなしのところは、走りと歩きを混ぜながら、負荷が閾値を超えないように調整した。
これからの方針
私はなんだがアップダウンがたくさんあるレースのほうが好きなようだ。坂を見て「うわぁーすごいなぁ」と心を揺さぶられるのが快感なのかもしれない。
そうすると、フラットでスピードを出すような練習よりも、坂の上りで粘ったり、下りでスピードにのったりするような練習のほうが楽しめるタイプなのかもしれない。
ちなみに父はこの柏崎潮風マラソンの翌日に無事退院した。心不全なので元気になるということはなく、ジリ貧ではあるのだが、胸水も抜けて日常生活をおくる分には今のところ問題はない。
これからお金も必要になってくるだろうし、容態の急変の可能性を考え合わせると宿泊を伴う遠征は控えておいたほうがいいだろう。草レースといえどもチリツモではあるので、来シーズンは出場レースをかなり絞るつもりだ。
練習に関しては、まだフルマラソンの疲労が抜けていないので再開は先になる。ただ、走り込むのではなく、走り込むのに耐えられる筋肉をつけておきたいと思っている。
8月くらいまでは、自重の高レップな筋トレをデイリーワークに据えて、階段を愛し、お弁当などの荷物を背負ってゆっくりマラニックをするという方向で考えている。競泳にもそろそろ復帰したいし、そうでなくとも上半身のしなやかな筋力も必要にはなるので、ディップススタンドを使った筋トレも増やしていくつもりだ。
その先のことは体ができてから考えることにする。まずは続けていくことに努力を必要としなくなることが大事である。部活ではないのだからゆっくりでいい。
48歳マラソン練習投稿一覧
- 48歳になったのでフルマラソンのタイムを更新しようと考えた(10) 2023/09/20
- 48歳になったのでフルマラソンのタイムを更新しようと考えた(9) 2023/07/25
- 48歳になったのでフルマラソンのタイムを更新しようと考えた(8) 2023/05/26
- 48歳になったのでフルマラソンのタイムを更新しようと考えた(7) 2023/05/24
- 48歳になったのでフルマラソンのタイムを更新しようと考えた(6) 2023/04/25
- 48歳になったのでフルマラソンのタイムを更新しようと考えた(5) 2023/04/17
- 48歳になったのでフルマラソンのタイムを更新しようと考えた(4) 2023/04/09
- 48歳になったのでフルマラソンのタイムを更新しようと考えた(3) 2023/03/31
- 48歳になったのでフルマラソンのタイムを更新しようと考えた(2) 2023/03/31
- 48歳になったのでフルマラソンのタイムを更新しようと考えた(1) 2023/03/30