<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>水蕗.com</title>
	<atom:link href="http://mizubuki.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mizubuki.com</link>
	<description>FlashやPHPやイラストなどをスタックしてはこなすのを眺めるサイト</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 13:07:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>運動日誌（12/02/21）</title>
		<link>http://mizubuki.com/2012/02/22/955/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e9%2581%258b%25e5%258b%2595%25e6%2597%25a5%25e8%25aa%258c%25ef%25bc%2588120221%25ef%25bc%2589</link>
		<comments>http://mizubuki.com/2012/02/22/955/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mizubuki</dc:creator>
				<category><![CDATA[レポート]]></category>
		<category><![CDATA[運動日誌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mizubuki.com/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[仕事がちょっと心配だったので、マスターズの練習には出ずにその前にさっさと泳いで上がりました。トータル1800mです。 キック 200m（バタ足/ブレスト） プル 200m×2 SWIM 100m×10 2分サークル （I &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://mizubuki.com/2012/02/22/955/">続きを読む &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mizubuki.com/2012/02/22/955/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>運動日誌（12/02/20）</title>
		<link>http://mizubuki.com/2012/02/21/951/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e9%2581%258b%25e5%258b%2595%25e6%2597%25a5%25e8%25aa%258c%25ef%25bc%2588120220%25ef%25bc%2589</link>
		<comments>http://mizubuki.com/2012/02/21/951/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 00:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mizubuki</dc:creator>
				<category><![CDATA[レポート]]></category>
		<category><![CDATA[お絵描き練習]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mizubuki.com/?p=951</guid>
		<description><![CDATA[今日は時間がなかったのでさらっと1100m。 キック ２００ｍ プル 400m Swim IM 100×2 Swim 200m Hard Down 100m]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mizubuki.com/2012/02/21/951/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>運動日誌（12/02/19）</title>
		<link>http://mizubuki.com/2012/02/19/949/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e9%2581%258b%25e5%258b%2595%25e6%2597%25a5%25e8%25aa%258c%25ef%25bc%2588120219%25ef%25bc%2589</link>
		<comments>http://mizubuki.com/2012/02/19/949/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 07:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mizubuki</dc:creator>
				<category><![CDATA[レポート]]></category>
		<category><![CDATA[お絵描き練習]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mizubuki.com/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[ジムにて2050m泳ぎました。 キック 200m プル 200m×2 SWIM IM 100m×2 SWIM 200m×5 ダウン 250m]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mizubuki.com/2012/02/19/949/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>落書き</title>
		<link>http://mizubuki.com/2012/02/19/946/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e8%2590%25bd%25e6%259b%25b8%25e3%2581%258d-16</link>
		<comments>http://mizubuki.com/2012/02/19/946/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 15:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mizubuki</dc:creator>
				<category><![CDATA[イラスト]]></category>
		<category><![CDATA[お絵描き練習]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mizubuki.com/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[10分でも手を動かさないとというわけで。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mizubuki.com/2012/02/19/946/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>運動日誌（12/02/17）</title>
		<link>http://mizubuki.com/2012/02/18/944/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e9%2581%258b%25e5%258b%2595%25e6%2597%25a5%25e8%25aa%258c%25ef%25bc%2588120217%25ef%25bc%2589</link>
		<comments>http://mizubuki.com/2012/02/18/944/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 15:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mizubuki</dc:creator>
				<category><![CDATA[レポート]]></category>
		<category><![CDATA[運動日誌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mizubuki.com/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[ジムに泳ぎにいったら、最初、プールに誰もいませんでした・・・。トータル2000mです。 キック 200m プル 400m SWIM IM 100m×2 SWIM 100m×10 2&#8242;サークル（faster 1 &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://mizubuki.com/2012/02/18/944/">続きを読む &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mizubuki.com/2012/02/18/944/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一応仕事絵</title>
		<link>http://mizubuki.com/2012/02/14/940/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e4%25b8%2580%25e5%25bf%259c%25e4%25bb%2595%25e4%25ba%258b%25e7%25b5%25b5</link>
		<comments>http://mizubuki.com/2012/02/14/940/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 10:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mizubuki</dc:creator>
				<category><![CDATA[イラスト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mizubuki.com/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[80×80の極小サイズでしか使いませんが・・・。 さりげなく、RGBの色の配分には気を使っています。小さいと色見のほうが大切ですから。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mizubuki.com/2012/02/14/940/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>運動日誌（12/02/10）</title>
		<link>http://mizubuki.com/2012/02/10/937/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e9%2581%258b%25e5%258b%2595%25e6%2597%25a5%25e8%25aa%258c%25ef%25bc%2588120210%25ef%25bc%2589</link>
		<comments>http://mizubuki.com/2012/02/10/937/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 14:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mizubuki</dc:creator>
				<category><![CDATA[レポート]]></category>
		<category><![CDATA[運動日誌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mizubuki.com/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[今日もジムで泳ぎました。昨日とほぼ同じ内容で2000m泳ぎました。 キック 200m プル 200m プルIMO 200m スイム 100m×10 2分サークル Easy 400m]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mizubuki.com/2012/02/10/937/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>運動日誌（12/02/09）</title>
		<link>http://mizubuki.com/2012/02/10/935/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e9%2581%258b%25e5%258b%2595%25e6%2597%25a5%25e8%25aa%258c%25ef%25bc%2588120209%25ef%25bc%2589</link>
		<comments>http://mizubuki.com/2012/02/10/935/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 16:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mizubuki</dc:creator>
				<category><![CDATA[レポート]]></category>
		<category><![CDATA[運動日誌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mizubuki.com/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[会社に泊まったあとに何とか間に合ったのでジムで泳ぎました。トータル2000mです。 キック 200ｍ プル 200m プルIMO 100m×2 スイム 100m×10 2&#8242;サークル Easy 400m]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mizubuki.com/2012/02/10/935/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>手慣らし落書き</title>
		<link>http://mizubuki.com/2012/02/08/932/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e6%2589%258b%25e6%2585%25a3%25e3%2582%2589%25e3%2581%2597%25e8%2590%25bd%25e6%259b%25b8%25e3%2581%258d</link>
		<comments>http://mizubuki.com/2012/02/08/932/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mizubuki</dc:creator>
				<category><![CDATA[イラスト]]></category>
		<category><![CDATA[配信報告]]></category>
		<category><![CDATA[お絵描き練習]]></category>
		<category><![CDATA[武器コちゃん]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mizubuki.com/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[描いたのは2/6です。配信もしましたけど、これだけじゃあつまらないですね。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mizubuki.com/2012/02/08/932/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>武器コちゃんで「まる！」</title>
		<link>http://mizubuki.com/2012/02/05/928/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e6%25ad%25a6%25e5%2599%25a8%25e3%2582%25b3%25e3%2581%25a1%25e3%2582%2583%25e3%2582%2593%25e3%2581%25a7%25e3%2580%258c%25e3%2581%25be%25e3%2582%258b%25ef%25bc%2581%25e3%2580%258d</link>
		<comments>http://mizubuki.com/2012/02/05/928/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 13:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mizubuki</dc:creator>
				<category><![CDATA[イラスト]]></category>
		<category><![CDATA[配信報告]]></category>
		<category><![CDATA[お絵描き練習]]></category>
		<category><![CDATA[武器コちゃん]]></category>
		<category><![CDATA[色気のある手]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mizubuki.com/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[UST配信しました。3時間ちょっとかかりました。録画もしてあります。 リハビリのはずがなんか割りとちゃんと描いてます。フィジカルトレーニングと違って難しい構図にしても不調にならないからいいですね！ゲシュタルト崩壊するかも &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://mizubuki.com/2012/02/05/928/">続きを読む &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mizubuki.com/2012/02/05/928/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

