<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>水蕗.com</title>
	<atom:link href="http://mizubuki.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mizubuki.com</link>
	<description>FlashやPHPやイラストなどをスタックしてはこなすのを眺めるサイト</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 13:32:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>運動日誌（12/05/19）</title>
		<link>http://mizubuki.com/2012/05/19/1215/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e9%2581%258b%25e5%258b%2595%25e6%2597%25a5%25e8%25aa%258c%25ef%25bc%2588120519%25ef%25bc%2589</link>
		<comments>http://mizubuki.com/2012/05/19/1215/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 13:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mizubuki</dc:creator>
				<category><![CDATA[レポート]]></category>
		<category><![CDATA[運動日誌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mizubuki.com/?p=1215</guid>
		<description><![CDATA[朝の筋トレ。 腕立て30回 腹筋30回 背筋30回 スクワット30回 箱おしを忘れましたね。 スイミング中級は緩すぎモードで500m プル Br 25m×40 プル Ba 25m×40 トータル2500m泳ぎました。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mizubuki.com/2012/05/19/1215/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>運動日誌（12/05/18）</title>
		<link>http://mizubuki.com/2012/05/18/1212/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e9%2581%258b%25e5%258b%2595%25e6%2597%25a5%25e8%25aa%258c%25ef%25bc%2588120518%25ef%25bc%2589</link>
		<comments>http://mizubuki.com/2012/05/18/1212/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mizubuki</dc:creator>
				<category><![CDATA[レポート]]></category>
		<category><![CDATA[運動日誌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mizubuki.com/?p=1212</guid>
		<description><![CDATA[トータル4050m泳ぎました。 キック400m（25mごとにバタ/Br） プル400m×3 スイム50m×4 IMO スイム100m×10 1分45秒サークル Easy 200m Pull Fly 25m×40 スイム  &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://mizubuki.com/2012/05/18/1212/">続きを読む &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mizubuki.com/2012/05/18/1212/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>運動日誌（12/05/17）</title>
		<link>http://mizubuki.com/2012/05/17/1210/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e9%2581%258b%25e5%258b%2595%25e6%2597%25a5%25e8%25aa%258c%25ef%25bc%2588120517%25ef%25bc%2589</link>
		<comments>http://mizubuki.com/2012/05/17/1210/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mizubuki</dc:creator>
				<category><![CDATA[レポート]]></category>
		<category><![CDATA[運動日誌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mizubuki.com/?p=1210</guid>
		<description><![CDATA[スイミング中級で950mほど泳いだ後、自主トレで1100m泳いで、トータル2050mです。 スイミング中級 950m スイム 100m×10 1分45秒サークル ダウン 100m]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mizubuki.com/2012/05/17/1210/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>運動日誌（12/05/16）</title>
		<link>http://mizubuki.com/2012/05/16/1207/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e9%2581%258b%25e5%258b%2595%25e6%2597%25a5%25e8%25aa%258c%25ef%25bc%2588120516%25ef%25bc%2589</link>
		<comments>http://mizubuki.com/2012/05/16/1207/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mizubuki</dc:creator>
				<category><![CDATA[レポート]]></category>
		<category><![CDATA[運動日誌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mizubuki.com/?p=1207</guid>
		<description><![CDATA[マスターズスイムで2500m泳ぎました。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mizubuki.com/2012/05/16/1207/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>運動日誌（12/05/15）</title>
		<link>http://mizubuki.com/2012/05/15/1204/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e9%2581%258b%25e5%258b%2595%25e6%2597%25a5%25e8%25aa%258c%25ef%25bc%2588120515%25ef%25bc%2589</link>
		<comments>http://mizubuki.com/2012/05/15/1204/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mizubuki</dc:creator>
				<category><![CDATA[レポート]]></category>
		<category><![CDATA[運動日誌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mizubuki.com/?p=1204</guid>
		<description><![CDATA[ドライランドをやりました。腕立て腹筋背筋箱おしと四股踏みです。本当は時間を測ってきっちりやったほうがいいのですが、気分が優れなかったので、様子を見ながら適当にやりました。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mizubuki.com/2012/05/15/1204/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>運動日誌（12/05/13）</title>
		<link>http://mizubuki.com/2012/05/13/1202/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e9%2581%258b%25e5%258b%2595%25e6%2597%25a5%25e8%25aa%258c%25ef%25bc%2588120513%25ef%25bc%2589</link>
		<comments>http://mizubuki.com/2012/05/13/1202/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 09:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mizubuki</dc:creator>
				<category><![CDATA[レポート]]></category>
		<category><![CDATA[運動日誌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mizubuki.com/?p=1202</guid>
		<description><![CDATA[ジムでスイムトレーニングというプログラムに参加しました。トータル2000mくらいです。 ２日酔いだったのでちょっときつかったです。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mizubuki.com/2012/05/13/1202/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>運動日誌（12/05/12）</title>
		<link>http://mizubuki.com/2012/05/12/1198/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e9%2581%258b%25e5%258b%2595%25e6%2597%25a5%25e8%25aa%258c%25ef%25bc%2588120512%25ef%25bc%2589</link>
		<comments>http://mizubuki.com/2012/05/12/1198/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 14:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mizubuki</dc:creator>
				<category><![CDATA[レポート]]></category>
		<category><![CDATA[運動日誌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mizubuki.com/?p=1198</guid>
		<description><![CDATA[ジムでスイミング中級をやった後に自主練をして、トータル2600mくらいです。 スイミング中級 500mくらい プルを中心としたドリル 500mくらい スイム 400m×4 夏ボディを目指している人が結構いるのでしょうか？ &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://mizubuki.com/2012/05/12/1198/">続きを読む &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mizubuki.com/2012/05/12/1198/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>運動日誌（12/05/11）</title>
		<link>http://mizubuki.com/2012/05/12/1196/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e9%2581%258b%25e5%258b%2595%25e6%2597%25a5%25e8%25aa%258c%25ef%25bc%2588120511%25ef%25bc%2589</link>
		<comments>http://mizubuki.com/2012/05/12/1196/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mizubuki</dc:creator>
				<category><![CDATA[レポート]]></category>
		<category><![CDATA[運動日誌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mizubuki.com/?p=1196</guid>
		<description><![CDATA[ジャグジーでまったりだべっていたら時間がなくなってしまいました。トータル1650mです。 キック 400m（バタ/Br） プル 400m スイム 400m×2 ダウン 50m]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mizubuki.com/2012/05/12/1196/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>運動日誌（12/05/10）</title>
		<link>http://mizubuki.com/2012/05/10/1194/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e9%2581%258b%25e5%258b%2595%25e6%2597%25a5%25e8%25aa%258c%25ef%25bc%2588120510%25ef%25bc%2589</link>
		<comments>http://mizubuki.com/2012/05/10/1194/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mizubuki</dc:creator>
				<category><![CDATA[レポート]]></category>
		<category><![CDATA[運動日誌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mizubuki.com/?p=1194</guid>
		<description><![CDATA[スイミング中級に出ました。アップのようなものです。自主練と合わせて3000m泳ぎました。 スイミング中級 600mくらい スイム400m×6 レスト15秒]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mizubuki.com/2012/05/10/1194/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>運動日誌（12/05/09）</title>
		<link>http://mizubuki.com/2012/05/09/1192/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e9%2581%258b%25e5%258b%2595%25e6%2597%25a5%25e8%25aa%258c%25ef%25bc%2588120509%25ef%25bc%2589</link>
		<comments>http://mizubuki.com/2012/05/09/1192/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 14:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mizubuki</dc:creator>
				<category><![CDATA[レポート]]></category>
		<category><![CDATA[運動日誌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mizubuki.com/?p=1192</guid>
		<description><![CDATA[マスターズスイミングに参加しました。恐らく3000mくらいです。 朝は食べず、遅いお昼でうどんを食べただけだったので、最後エネルギー切れしてしまいました。とはいえ、150mのところを一回だけ100mにしただけですが。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mizubuki.com/2012/05/09/1192/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

